關(guān)于上海期貨交易所各品種增值稅發(fā)票商品稅收分類編碼、稅率及對(duì)應(yīng)簡稱事項(xiàng)的通知
發(fā)布時(shí)間:2023-11-14 19:49:51
搜索
上海期貨交易所文件
商品稅收分類編碼、稅率及
對(duì)應(yīng)簡稱事項(xiàng)的通知
各會(huì)員單位:
根據(jù)國家稅務(wù)總局發(fā)布商品和服務(wù)稅收分類編碼表列示,目前上期所實(shí)物交割結(jié)算各品種增值稅發(fā)票使用的商品稅收分類編碼、稅率及對(duì)應(yīng)簡稱具體如下:
品種 | 商品稅收分類編碼 | 稅率 |
氧化鋁 | 108030601 | 13% |
不銹鋼 | 108020709 | 13% |
銅 | 1080301 | 13% |
銅(保稅) | 1080301 | 免稅 |
鋁 | 108030602 | 13% |
鋁(保稅) | 108030602 | 免稅 |
鋅 | 108030202 | 13% |
鉛 | 108030201 | 13% |
錫 | 1080304 | 13% |
鎳 | 1080303 | 13% |
黃金(交割) | 10803110102 | 免稅 |
黃金(出庫) | 10803110102 | 13% |
白銀 | 108031102 | 13% |
螺紋鋼 | 108020705 | 13% |
熱軋卷板 | 108020708 | 13% |
線材 | 108020706 | 13% |
天然橡膠 | 101020401 | 9% |
天然橡膠(進(jìn)口) | 101020401 | 13% |
紙漿 | 106010101 | 13% |
石油瀝青 | 10701011301 | 13% |
燃料油 | 107010199 | 免稅 |
各品種升水部分商品稅收分類編碼與該品種相同。
本通知自2023年 11月16日起執(zhí)行。此前有關(guān)規(guī)定與本通知規(guī)定的不一致的,以本通知為準(zhǔn)。
上海期貨交易所
2023年11月13日