今日午盤研發(fā)觀點(diǎn)2023-03-15
品種 | 分析要點(diǎn) | 上海中期研發(fā)團(tuán)隊 |
股指 | 宏觀金融研發(fā)團(tuán)隊 | |
貴金屬 | 金屬研發(fā)團(tuán)隊 | |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續(xù)上漲,外盤較強(qiáng),突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | ||
熱卷(HC) | ||
鋁(AL) | ||
鋅(ZN) | ||
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強(qiáng)運(yùn)行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 滬鎳早盤上漲,菲律賓總體發(fā)表激烈言辭,打壓非法鎳礦開采,短期內(nèi)提振鎳價,操作上,暫時觀望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤增倉創(chuàng)新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
鐵礦石(I) | ||
橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態(tài)勢,前期反套可繼續(xù)持有。 | 能源化工研發(fā)團(tuán)隊 |
PVC(V) | ||
原油(SC) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有。 | |
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有。 | |
瀝青(BU) | 早盤瀝青大幅反彈,正套持續(xù)收窄,-90下方入場正套繼續(xù)持有 | |
塑料(L) | ||
聚丙烯(PP) | ||
PTA(TA) | 早盤PTA承壓回落,下游聚酯開工超九成,7月供需較全年最為樂觀,但09有所超漲,加工差過大,建議暫時觀望。 | |
苯乙烯(EB) | ||
焦煤(JM) | ||
焦炭(J) | ||
動力煤(TC) | 動力煤主力1709合約早盤小幅上漲,操作上建議空單謹(jǐn)慎持有。 | |
甲醇(ME) | ||
尿素(UR) | ||
玻璃(FG) | 早盤玻璃期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議逢低短多,謹(jǐn)慎操作。 | |
白糖(SR) | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊 | |
玉米及玉米淀粉 | ||
大豆(A) | ||
豆粕(M) | ||
豆油(Y) | ||
棕櫚油(P) | ||
菜籽類 | ||
雞蛋(JD) | ||
生豬(LH) | ||
花生(PK) | 早盤豆油期價減倉拉上,受美豆優(yōu)良率低于預(yù)期的影響,但后期天氣已經(jīng)有所好轉(zhuǎn),建議觀望。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果期價弱勢下行,20日均線附近有一定支撐,建議觀望。 | |
棉花及棉紗 |
金屬研發(fā)團(tuán)隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團(tuán)隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀股指研發(fā)團(tuán)隊成員 | 王舟懿(Z0000394) |